SERVICII – SPITALIZARE DE ZI CONTRACTATE CU CAS DOLJ (DECONTATE)
Specialitate
Lista afecțiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi
Lista preturilor cu pachetele minimale de servicii
Lista medicamentelor — denumiri comune internationale, denumite in continuare DCI, si forma farmaceutica — utilizate pe perioada spitalizarii pentru afectiunile pe care spitalul le trateaza in limita specialitatilor din structura, care are ca scop asigurarea tratamentului pacientilor internati.
Cod CNAS | Cod | Produs | Cantitate | UM | Valoare | % |
W07104001 | 0 | URISAN GR | 2,00 | CAPS. | 5,1267 | 0,4215 |
xxx | 61219 | COMPLEX CA MG ZN | 18,00 | PROD. VEG. | 21,5100 | 1,7687 |
W01275002 | 1275002 | CIPRINOL R | 5,00 | CONC. PT. | 18,6000 | 1,5294 |
W51317001 | 51317001 | CLINDAMYCIN | 2,00 | SOL. INJ. | 11,9080 | 0,9791 |
W13149001 | 5164 | THYROZOL 20mg | 7,00 | COMPR. FIL | 3,9020 | 0,3208 |
W12030001 | 59456322 | CARPICON SUP | 1,00 | SUPOZ. | 1,4500 | 0,1192 |
xxx | 67120320 | CARPICON SUP X 10 | 4,00 | SUPOZ. | 6,3600 | 0,5229 |
W56271001 | AREF | AREFAM | 5,00 | CAPS. | 6,5800 | 0,5410 |
W60223004 | GLUC | GLUCOZA ZENTIVA 3300 mg/10 ml | 1,00 | FLACON | 2,9180 | 0,2399 |
W59597019 | GLUCOZA | GLUCOSTERIL 5 g/100 ml | 31,00 | FLACON | 105,6275 | 8,6852 |
W60232003 | MAL | MALEAT DE ERGOMETRINA ZENTIVA 0,2 mg/ | 2,00 | FLACON | 4,7520 | 0,3907 |
xxx | URACTIV | URACTIV FORTE | 3,00 | GEL | 4,3350 | 0,3564 |
W01433001 | W01433003 | VIGANTOLETTEN 1000 | 11,00 | COMPR. | 3,0947 | 0,2545 |
W64401002 | W02902002 | NO – SPA 40 mg/2 ml | 53,00 | SOL. INJ. | 55,6711 | 4,5776 |
W03600001 | W03600001 | INDOMETACIN 50 mg | 3,00 | SUPOZ. | 1,3740 | 0,1130 |
W05001002 | W05001002 | FITOMENADION 10 mg/ml | 32,00 | SOL. INJ. | 171,9040 | 14134 |
W06936016 | W06936016 | CLORURA DE SODIU 0,9% | 5,00 | SOL. PERF. | 16,0400 | 1,3189 |
W08130018 | W08130018 | SOLUTIE RINGER FRESENIUS | 1,00 | SOL. PERF. | 3,6471 | 0,2999 |
W01434001 | W1434001 | VIGANTOLETTEN 500*30COMPR | 2,00 | COMPR. | 1,1253 | 0,0925 |
W42787003 | W42787003 | ALGOCALMIN (R) 1 g/2 ml | 18,00 | SOL. INJ. | 47,2681 | 3,8866 |
W42896001 | W428960001 | KETONAL DUO 150MG*20CPS | 2,00 | CAPS. ELIB | 1,7630 | 0,1450 |
W51230001 | W51230001 | VENOFER (R) | 6,00 | SOL. INJ./ | 346,6439 | 28502 |
W52512001 | W52512001 | VITAMINA C ARENA 750 mg | 3,00 | SOL. INJ. | 16,8720 | 1,3873 |
W55024001 | W55024001 | REFEN 25 mg/ML- 3 ML | 23,00 | SOL. INJ./ | 40,8480 | 3,3587 |
W56758001 | W56758001 | VITAMINA B6 ZENTIVA 250 mg/5 ml | 1,00 | SOL. INJ. | 3,4480 | 0,2835 |
W56759001 | W56759001 | VITAMINA B1 ZENTIVA 100 mg/2 ml | 1,00 | SOL. INJ. | 2,3200 | 0,1908 |
W57360001 | W57360001 | METOCLOPRAMID 10 mg | 4,00 | SOL. INJ. | 17,6240 | 1,4491 |
W57392002 | W57392002 | ETAMSILAT ZENTIVA 250MG 5 FIOLE*2ML | 32,00 | ML | 95,4882 | 7,8515 |
W03968001 | W57396003 | EUTHYROX 25MCG | 8,00 | COMPR. | 0,7360 | 0,0605 |
W41954001 | W57398002 | EUTHYROX 50MCG | 2,00 | COMPR. | 0,2072 | 0,0170 |
W60869001 | W60869001 | GYNIPRAL TAKEDA 10MCG/2ML | 26,00 | FIOLE | 98,5709 | 8,1050 |
W59799003 | XIL1 | XILINA1% 100MG/10ML | 30,00 | CUTIE | 98,4597 | 8,0959 |
TOTAL GESTIUNE FARMACIE: | 1.216,1745 | 100,0000 | ||||
Total finantator CAS | 1.216,1745 | 100,0000 | ||||
Total grupa medicamente: | 1.216,17 | 100,00 | ||||
Total valoare: | 1.216,1745 |
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenţă medico-chirurgicală;
a1) | Tarif pe serviciu medical (lei) |
|||||||||
Urgenţă medico-chirurgicală în camerele de gardă | 57 lei/pacient | |||||||||
Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii | 171 lei/pacient | |||||||||
a2) | Tarif pe caz rezolvat medical (lei) |
|||||||||
O02.1 | Avort fals | 97.77 lei | ||||||||
O03.4 | Avort spontan incomplet, fără complicaţii | 98.84 lei | ||||||||
S61.0 | Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei | 246.68 lei | ||||||||
S61.88 | Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii | 245.74 lei |
b) epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare:
Tarif maximal pe serviciu medical (lei) |
||||||||||
Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic | 171 lei/administrare | |||||||||
Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic | 111 lei/administrare | |||||||||
Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor | 130 lei/asigurat/ trimestru |
Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.
Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în prezentele norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat medical corespunzătoare:
Nr. crt. | Cod diagnostic | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif pe caz rezolvat medical -lei- |
1 | D17.1 | Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al trunchiului | 225,87 |
2 | D50.0 | Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) | 335,03 |
3 | D50.8 | Alte anemii prin carenţă de fier | 532,02 |
4 | D50.9 | Anemia prin carenţă de fier, nespecificată | 340,34 |
5 | E04.2 | Guşa multinodulară netoxică | 340,34 |
6 | E06.3 | Tiroidita autoimună | 316,99 |
7 | E44.0 | Malnutriţia proteino-energetică moderată | 362,46 |
8. | E44.1 | Malnutriţia proteino-energetică uşoară | 362,46 |
9. | E66.0 | Obezitate datorită unui exces caloric | 305,19 |
10. | E78.2 | Hiperlipidemie mixta | 381,48 |
11. | E89.0 | Hipotiroidism postprocedural | 328,89 |
12. | I83.9 | Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie | 383,92 |
13. | L40.0 | Psoriazis vulgaris | 316,09 |
14. | L50.0 | Urticaria alergică (fără Edem Quinke) | 204,48 |
15. | L60.0 | Unghia încarnată | 297,32 |
16. | N30.0 | Cistita acută | 221,39 |
17. | N39.0 | Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată | 213,11 |
18. | N73.9 | Boala inflamatorie pelviană feminină, nespecificată | 138,35 |
19. | N92.0 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual regulat | 332,24 |
20. | N92.1 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat | 233,25 |
21. | N92.4 | Sângerări excesive în perioada de premenopauză | 323,27 |
22. | N93.8 | Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului | 389,85 |
23. | N95.0 | Sângerări postmenopauză | 311,36 |
24. | O02.1 | Avort fals | 97,77 |
25. | O03.4 | Avort spontan incomplet, fără complicaţii | 98,84 |
26. | O12.0 | Edem gestaţional | 198,65 |
27. | O21.0 | Hiperemeza gravidică uşoară | 125,86 |
28. | O23.1 | Infecţiile vezicii urinare în sarcină | 127,48 |
29. | O34.2 | Îngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterină datorită unei intervenţii chirurgicale anterioare | 464,82 |
30. | I83.0 | Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare | 383,92 |
31. | I87.2 | Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) | 383,92 |
*) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifică faptul că respectivul tip de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză.
Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală – în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat corespunzătoare:
Nr. crt. | Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală | Cod Procedură | Denumire procedură chirurgicală | Tarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală -lei- |
1 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02601 | Dilatarea şi chiuretajul uterin [D&C] | 390,76 |
2 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02602 | Chiuretajul uterin fără dilatare | 390,76 |
3 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02801 | Dilatarea şi curetajul[D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină | 219,55 |
4 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02802 | Curetajul aspirativ al cavităţii uterine | 219,55 |
5 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M03702 | Polipectomia la nivelul colului uterin | 390,76 |
6 | Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | P02201 | Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | 649,77 |
7 | Dilatarea şi chiuretajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină | M02801 | Dilatarea şi chiuretajul[D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină | 219,55 |
8 | Aplicarea dispozitivului de fixare externă neclasificată altundeva | O17801 | Aplicarea dispozitivului de fixare externă neclasificată altundeva | 965,45 |
9 | Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat | P01701 | Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat | 609,55 |
10 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00701 | Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al ţesutului subcutanat | 519,43 |
11 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00702 | Incizia şi drenajul abceselor tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | 519,43 |
12 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00703 | Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi ţesutului subcutanat | 519,43 |
13 | Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat | P01901 | Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat în alte zone | 555,80 |
14 | Chiuretaj cu biopsia de endometru | M02501 | Biopsia de endometru | 444,84 |
15 | Chiuretaj cu biopsia de col uterin | M03701 | Biopsia de col uterin | 444,84 |
16 | Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie | P00601 | Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie | 454,09 |
17 | Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple/leziune unică | P01309 | Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune unică | 273,03 |
18 | Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat,implicând ţesuturile mai profunde | P02902 | Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat în alte zone implicând şi ţesuturile profunde | 555,80 |
19 | Rezecţia parţială a unghiei încarnate | P02504 | Rezecţia parţială a unghiei încarnate | 283,18 |
20 | Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă | O18108 | Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă | 379,98 |
Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se contactează şi în ambulatoriul de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii, şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical
Nr. crt. | Denumire serviciu medical | Servicii obligatorii | Tarif/serviciu |
1 | Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) | Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie | 632,41 lei |
Hemoleucogramă completă | |||
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO | |||
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh | |||
Uree serică | |||
Acid uric seric | |||
Creatinină serică | |||
Glicemie | |||
TGP | |||
TGO | |||
TSH | |||
Examen complet de urină (sumar + sediment) | |||
VDRL sau RPR | |||
Testare HIV la gravidă | |||
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C) | |||
Secreție vaginală | |||
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile) | |||
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii | |||
2 | Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) | Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie | 388,46 lei |
Hemoleucogramă completă | |||
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO | |||
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh | |||
Uree serică | |||
Acid uric seric | |||
Creatinină serică | |||
Glicemie | |||
TGP | |||
TGO | |||
TSH | |||
Examen complet de urină (sumar + sediment) | |||
VDRL sau RPR | |||
Testare HIV la gravidă | |||
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (hepatită B şi C) | |||
Secreție vaginală | |||
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile) | |||
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii | |||
3 | Screening prenatal (S11 – S19+6 zile) |
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie (interpretare integrative a rezultatelor) | 552,00 lei |
Dublu test / triplu test | |||
Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 – S19+6 zile) | |||
4 | Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional) | Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie | 141,23 lei |
Hemoleucogramă completă | |||
Creatinina serică | |||
Acid uric seric | |||
TGP | |||
TGO | |||
Examen complet de urină (sumar + sediment) | |||
Dozare proteine urinare | |||
Proteine totale serice | |||
Ecografie obstetricală și ginecologică | |||
5 | Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară) | Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie | 142,99 lei |
Hemoleucogramă completă | |||
Sodiu seric | |||
Potasiu seric | |||
Examen complet de urină (sumar + sediment) | |||
Uree serică | |||
Acid uric seric | |||
Creatinină serică | |||
Ecografie obstetricală și ginecologică | |||
6 | Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III) *3) | Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie | 142,00 lei |
Cardiotocografie | |||
Ecografie obstetricală și ginecologică | |||
9 | Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin | Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie | 171,24 lei |
Testare infecție HPV | |||
Recoltare frotiu citovaginal | |||
Comunicare rezultat şi consiliere privind conduita în funcție de rezultate | |||
10 | Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin cu examen citologic | Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie | 211,24 lei |
Testare infecție HPV | |||
Recoltare frotiu citovaginal | |||
Examen citologic | |||
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate | |||
11 | Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin – Se efectuează de medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie |
Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie | 217,00 lei |
Biopsie | |||
Examen histopatologic | |||
12 | Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin | Consultație obstetrică-ginecologie; colposcopie; anestezie locală; prelevare țesut ERAD (bisturiu rece); examen histopatologic (1-3 blocuri) | 391,30 lei |
Unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat – sistem DRG vor afişa următorii indicatori:
ICM 2021 (indicele de complexitate a cazurilor) |
TCP 2021 (tarif pe caz ponderat) |
Tarif pe caz rezolvat |
1 | 2 | 3=1*2 |
La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).